Evoluce
Když jsme začínali hrát, nebyl v mém okolí žádný hráč s jasnými informacemi o discích. Proto jsem se rozhodl se do svého výběru disků proházet.
Zkusil jsem různé značky, různé moldy, různé materiály a různé váhy. Nyní mám snad již lepší představu o tom, co bych chtěl mít v batohu.
Velkou výzvou je, že první roky hraní discgolfu s sebou přináší neustálý vývoj techniky (hlavně rychlost švihu) a tím přichází i nutnost měnit disky.
Začátečníci se nemohou podívat do batohu nejlepšího hráče na světě (Paula Mcbetha) a nakupit to, co má on, protože by s tím nedokázali vůbec házet daleko.
Každý má tedy trochu jinou cestu…
…a to je myslím na discgolfu velmi zajímavé.
Grafické znázornění
Když vybírám disky, tak se vlastně přemýšlím nad linií, kterou chci, aby disk proletěl.

Časem jsem si tedy udělal trochu podrobnější tabulku – podle vzoru marshall flight guide a také s ohledem na konkrétní disk, který může mít po čase jiné vlastnosti než “nový v katalogu”.
Speed | Very Overstable | Overstable | Stable | Understable | Very Understable |
14 | Lat64 – Ballista Pro | Innova – Corvette | Lat64 – Knight | ||
13 | Lat64-Stiletto | Latt64-Gladiator | MVP – Octane | Kata – Grym | Latt64-Bolt |
12 | MVP-Photon | Discraft – Zeus | Innova – Destroyer Discraft-Hades | MVP-Wave | |
11 | MVP-Defy | ||||
10 | MVP-Tesla | Westside – Sampo | |||
9 | Innova-ThunderbirdH MVP-Motion | Lat64-SPZ3 | Innova-ThunderbirdO | MVP-Insanity | |
8 | Discmania-Essence | ||||
7 | Innova-Teebird | Latt-River | |||
6 | |||||
5 | MVP – Pyro | MVP-Matrix MVP-Reactor | Innova-Mako3 Discraft-Buzzz MVP-Axis | ||
4 | MVP – Entropy Innova-King Cobra | Kata – Gote | Lat64-Fuse Dynamic discs-Bounty | ||
3 | MVP-Envy | Westside – Shield MVP-Proxy | Lat64 – Pure | MVP – Spin | |
2 | MPV – Ohm | Prodigy – PA4 |
Seznam disků v mém batohu
Manufacturer | Name | Type | Material | Weight | S | G | T | F |
Latitude64 | Balista Pro | Driver | Opto | 176 | 14 | 4 | 0 | 3 |
Innova discs | Corvette | Driver | Gstar | 177 | 14 | 6 | -2 | 2 |
Innova discs | Corvette | Driver | Gstar | 177 | 14 | 6 | -2 | 2 |
Innova discs | Corvette | Driver | Star | 177 | 14 | 6 | -1 | 2 |
Latitude64 | Knight | Driver | Gold | 175 | 14 | 4 | -1,5 | 4 |
MVP | Octane | Driver | Proton | 13 | 5 | -1 | 2 | |
Latitude64 | Stiletto | Driver | Opto | 179 | 13 | 3 | 0,5 | 5 |
MVP | Wave | Driver | Proton | 174 | 12 | 5 | -2 | 2 |
Discraft | Zeus | Driver | 175 | 12 | 5 | -1 | 3 | |
Innova discs | Thunderbird New | Driver | Halo | 177 | 9 | 5 | 0 | 2 |
Innova discs | Thunderbird Old | Driver | Champion | 174 | 9 | 5 | 0 | 2 |
Latitude64 | River | Driver | Opto Air | 170 | 7 | 7 | -1 | 1 |
MVP | Pyro | Midrange | Proton | 170 | 5 | 4 | 0 | 2,5 |
MVP | Reactor | Midrange | Glow Lab | 178 | 5 | 5 | -0,5 | 1,5 |
Dynamic discs | Bounty | Midrange | Yellow | 181 | 4 | 5 | -1,5 | 0,5 |
Kataplast | Gote | Midrange | Glow | 178 | 4 | 5 | 0 | 1 |
MVP | Entropy | Putter | Cosmic | 173 | 4 | 3 | 0 | 3 |
MVP | Envy | Putter | Neutron | 172 | 3 | 3 | 0 | 2 |
MVP | Spin | Putter | Neutron | 3 | 4 | -2 | 0 | |
MVP | Ohm | Putter | Neutron | 174 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Které disky ještě zkouším
- Latitude64 – Gauntlet
- Westside – Shield
- Yikun – Wings
- Innova discs – King Cobra
- Discraft – Buzzz
- Latitude64 – Fuse
- Innova discs – Mako3
- MVP – Axis
- Discmania – Essence
- MVP – Motion
- Westside – Sampo
- Latitude64 – Sapphire
- MVP – Defy
- Latitude64 – Flow
- MVP – Photon
- Innova discs – Destroyer
- Discraft – Hades
- Latitude64 – Gladiator
- Kataplast – Grym
- Aerobie – Epic Golf Disc